
Záruka spokojnosti
Naši zákazníci oceňujú prístup a profesionalitu
CTM • KOYUK CR • 700c • karbónový gravel
KOYUK CR: karbónový gravel s Shimano GRX 1×12
CTM KOYUK CR je prémiový karbónový gravel s plnohodnotnou výbavou pre náročných jazdcov. Rám z karbónu T70 GRVL s karbónovou vidlicou, integrovaným vedením káblov (ICR) a hydraulickými brzdami Shimano GRX tvorí základ pre dlhé gravel výlety aj preteky. Kolesá Vision TEAM 30 Tubeless Ready a plášte WTB Vulpine 700×45 zaistia trakciu na každom povrchu.
Rám Karbón T70 GRVL
Vidlica Karbón GRVL
Pohon Shimano GRX 1×12
Brzdy Shimano GRX BR-RX410 hydraulické
Kolesá Vision TEAM 30 TR




Pre koho je KOYUK CR
🏆
Karbónový rám T70 GRVL
Karbónový rám CTM T70 s ICR vedením káblov je ľahký, tuhý a presný – pre každý gravel výlet.
⚙️
Shimano GRX 1×12 pohon
GRX RD-RX822 prehadzovač s kazetou 10–51T pokryje každý kopec aj dlhú rovinu.
🔵
Vision TEAM 30 kolesá
Tubeless Ready kolesá Vision s plášťami WTB Vulpine 700×45 pre maximálnu trakciu a komfort.
Technická špecifikácia
RámCTM Carbon T70 GRVL, ICR, 12mm thru axle, BB-RS501 BSA
VidlicaCTM Carbon GRVL, tapered, ICR, 12mm thru axle
RadenieShimano GRX ST-RX610 / 12 rýchlostí
PrehadzovačShimano GRX RD-RX822
KľukyShimano GRX FC-RX610, 40T
KazetaShimano CS-M7100, 10-51T
BrzdyShimano GRX BR-RX410 hydraulické, SM-RT64 160mm
KolesáVision TEAM 30 i23, Tubeless Ready
PlášteWTB Vulpine 700×45C TCS Light/Fast Rolling
Priechodnosť52 mm (rám aj vidlica)
SedloFizik Terra Argo X5, 150 mm
Špecifikácia sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia zo strany výrobcu.
Veľkostná tabuľka
| Veľkosť rámu | Odporúčaná výška jazdca |
|---|---|
| XS (520 mm) | 160–170 cm |
| S (540 mm) | 165–175 cm |
| M (560 mm) | 175–185 cm |
| L (580 mm) | 185–190 cm |
Uvádzané hodnoty sú orientačné. Pred kúpou odporúčame praktické vyskúšanie bicykla.
| Kategória: | Gravel a cyklokros |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Vidlica: | Pružinová |
| Model: | KOYUK CR |
| Typ rámu: | CTM Carbon T70 GRVL , (max tire clearance 52mm), internal cable routing, adventure ready, 12mm thru axle, SHIMANO BB-RS501 BSA |
| Velikost rámu: | 520 |
| Velikost kol: | 700C |
| Vidlice: | CTM Carbon GRVL (max tire clearance 52mm) tapered, internal routing, 12mm thru axle |
| Shifter: | Shimano GRX / RX-610 12spd |
| Derailleur: | Shimano GRX / RD-RX822 |
| Cassete: | Shimano CS-M7100 10-51T |
| Crankset: | Shimano GRX / FC-RX610 40T |
| Brzdy: | Shimano GRX / BR-RX410 / SM-RT64 Rotor 160mm |
| Ráfky: | wheelset VISION TEAM 30 i23 / 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Pneumatiky: | WTB Vulpine 700x45 TCS Light/Fast Rolling / Dual DNA SG |
| Řetěz: | Shimano CN-HG6100 |
| Stem: | FSA NS SMR-II / 80mm |
| Handlebars: | FSA A-Wing |
| Headset: | FSA NO.80/56/CR II Middle (integrated cable routing) |
| Saddle: | FIZIK TERRA ARGO X5-150mm |
| Seatpost: | FSA Afterburner SB0 / Ø27.2mm |
| Speeds: | 12 speed |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 71 |
| Seat Tube Angle: | 73 |
| Horizontal Top Tube: | 537 |
| Seat Tube Length: | 490 |
| Chainstay Length: | 435 |
| Head Tube Length: | 125 |
| BBDrop: | -69 |
| Fork Length: | 399 |
| Fork Offset: | 55 |
| Reach: | 370 |
| Front Center: | 597 |
| Stack Height: | 547 |
| Barva: | chameleon |
| Wheelbase: | 1022 |

.png?69936fa3)

