
Všestranný hardtail e-MTB s motorom Panasonic 75 Nm a batériou 720 Wh
Horský elektrobicykel s hliníkovým rámom ALU 6061 a motorom Panasonic GX Power Plus (75 Nm) ponúka všestrannosť a mimoriadny výkon pre terénnu jazdu. Integrovaná batéria LG 720 Wh s kapacitou 20 Ah zabezpečuje dojazd až 120 km na jedno nabitie. Vidlica Suntour XCM32 LO DS (120 mm) a 9-rýchlostný pohon Shimano CUES s kazetou 11–46 T tvoria spoľahlivý základ pre výlety v teréne aj na cykloturistiku.
Najdôležitejšie komponenty
Motor & batéria
Motor Panasonic GX Power Plus (75 Nm) s integrovanou batériou LG 720 Wh / 36 V / 20 Ah. Dojazd až 120 km. Systém Panasonic s aplikáciou pre smartfón.
Odpruženie Suntour
Vidlica Suntour XCM32 LO DS (120 mm). Náboje Novatec D041DSE/D142TSE 32H. Ráfiky WTB ST i30 TCS 2.0. Plášte WTB Trail Boss 29×2,4" Comp.
Pohon & brzdy
Shimano CUES SL-U4000 s prehadzovačom RD-U4000 a kazetou 11–46 T. Kľuky Samox 38T, 170 mm. Hydraulické brzdy Shimano MT200.

Technická špecifikácia (výber)
Veľkostná tabuľka
| Veľkosť | Rám | Odporúčaná výška jazdca |
|---|---|---|
| M | 17" | 160 – 175 cm |
| L | 18,5" | 175 – 185 cm |
| XL | 20" | 185 – 205 cm |
| Kategória: | Pevné a hardtail |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Batéria: | 720 Wh |
| Vidlica: | Pružinová |
| Model: | PULZE GX |
| Typ rámu: | ALU 6061, Dynamic Ride Geometry, Full Integrated Battery, ICR, QR, , Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L, XL |
| Velikost rámu: | M (17") |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Suntour XCM32 LO,DS 29", 120mm |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
| Derailleur: | Shimano CUES RD-U4000 |
| Cassete: | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 |
| Crankset: | Samox 38T, 170mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Ráfky: | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
| Pneumatiky: | WTB Trail Boss 29x2,4" Comp |
| Hubs: | Novatec D041DSE/D142TSE,32H ,CL |
| Pedály: | VPE 537 |
| Řetěz: | KMC XGLIDE |
| Stem: | CTM /75mm |
| Handlebars: | CTM N04, 720/1" rise/31,8mm |
| Headset: | FSA No.80/62 |
| Saddle: | CTM Cloud M |
| Seatpost: | CTM LCSP-53, 350-400/31,6 mm |
| Speeds: | 9 speed |
| Engine: | PANASONIC GX Power plus / 75Nm |
| Battery: | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 67.5 |
| Seat Tube Angle: | 75.5 |
| Horizontal Top Tube: | 601 |
| Seat Tube Length: | 420 |
| Chainstay Length: | 475 |
| Head Tube Length: | 130 |
| BBDrop: | -60 |
| Fork Length: | 520 |
| Fork Offset: | 47 |
| Reach: | 435 |
| Front Center: | 729.5 |
| Stack Height: | 642.5 |
| Barva: | červená |
| Wheelbase: | 1198 |

.png?69936fa3)

