CTM PULZE GX Xpert - matná antracitová / teplá šedá

Hardtail e-MTB Xpert so vzduchovou vidlicou RockShox a motorom Panasonic 75 Nm
Hardtail e-MTB s motorom Panasonic GX Power Plus (75 Nm) a integrovanou batériou LG 720 Wh pre dojazd až 120 km. Verzia Xpert priniesla vzduchové odpruženie Rock Shox Judy Silver TK (120 mm, Boost 15×110) namiesto olejovej pružiny, čo sa prejavuje citlivejším chodom na koreňoch aj drobných nerovnostiach. Pohon Shimano CUES 10 sp. s kazetou 11–48 T zaistí dostatočný rozsah prevodov do prudkých stúpaní. Dostupný vo veľkostiach M / L / XL.


Najdôležitejšie komponenty
Motor & batéria
Motor Panasonic GX Power Plus (75 Nm, 250 W) s integrovanou batériou LG 720 Wh / 36 V / 20 Ah. Dojazd až 120 km. Systém Panasonic s aplikáciou pre smartfón.
Vzduchová vidlica RockShox
Vzduchová vidlica Rock Shox Judy Silver TK (120 mm, Boost 15×110). Citlivejší chod oproti olejovej pružine. Náboje Novatec D041DSB/D142TSE.
Pohon & brzdy
Shimano CUES SL-U6000 s prehadzovačom RD-U6000GS a kazetou 11–48 T. Kľuky Samox 38T, 170 mm. Hydraulické brzdy Shimano MT200.


Technická špecifikácia (výber)
Veľkostná tabuľka
| Veľkosť | Rám | Odporúčaná výška jazdca |
|---|---|---|
| M | 17" | 160 – 175 cm |
| L | 18,5" | 175 – 185 cm |
| XL | 20" | 185 – 205 cm |
| Kategória: | Pevné a hardtail |
|---|---|
| EAN: | 8585036048834 |
| Batéria: | 720 Wh |
| Vidlica: | Vzduchová |
| Model: | PULZE GX Xpert |
| Typ rámu: | ALU 6061, M, L, XL |
| Velikost rámu: | M (17") |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 120mm, boost™ 15x110axle |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
| Derailleur: | Shimano CUES RD-U6000GS |
| Cassete: | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
| Crankset: | Samox 38T, 170mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Ráfky: | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
| Pneumatiky: | WTB Trail Boss 29x2,4" Comp |
| Hubs: | Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,32H ,CL |
| Pedály: | VPE 537 |
| Řetěz: | KMC XGLIDE |
| Stem: | CTM 7146/75mm |
| Handlebars: | CTM N04M, 720/1" rise/31,8mm |
| Headset: | NECO H153 |
| Saddle: | SR Vivo Unitech |
| Seatpost: | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
| Speeds: | 10 speed |
| Engine: | PANASONIC GX Power plus / 250W / 75Nm |
| Battery: | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |
| Rok: | 2025 |
| Head Tube Angle: | 67.5 |
| Seat Tube Angle: | 73.5 |
| Horizontal Top Tube: | 620 |
| Seat Tube Length: | 420 |
| Chainstay Length: | 475 |
| Head Tube Length: | 130 |
| BBDrop: | -60 |
| Fork Length: | 520 |
| Fork Offset: | 47 |
| Reach: | 430 |
| Front Center: | 724 |
| Stack Height: | 642 |
| Barva: | matná antracitová / teplá šedá |
| Wheelbase: | 1193 |

.png?69936fa3)

