
Záruka spokojnosti
Naši zákazníci oceňujú prístup a profesionalitu
CTM • RASCAL Xpert • 29" • XC hardtail MTB
RASCAL Xpert 29": Rock Shox RECON SILVER RL a Shimano Deore 12sp
CTM RASCAL Xpert je výkonný XC hardtail s prémiovou výbavou pre trailové preteky aj maratóny. Rock Shox RECON SILVER RL SA vzduchová vidlica Boost, Shimano Deore 12-rýchlostný pohon a plášte Maxxis REKON ho radia medzi najlepšie hardtaily v triede.
Kolesá 29"
Rám Hliníkový
Vidlica Rock Shox RECON SILVER RL SA
Pohon Shimano Deore 1×12
Brzdy Shimano MT410




Pre koho je RASCAL Xpert 29"
🏔️
Rock Shox RECON SILVER RL SA
Vzduchová vidlica 100 mm Boost s Remote Lockout pre efektívnu jazdu na trailoch.
⚙️
Shimano Deore 12-speed pohon
SL-M6100-IR radenie, CS-M6100 kazeta 10–51T a FC-M6100-1 kľuky 32T.
🏅
Maxxis REKON / REKON RACE
Plášte Maxxis REKON a REKON RACE tubeless ready pre maximálnu trakciu.
Technická špecifikácia
RámAL 6061, M / L / XL, 29"
VidlicaRock Shox RECON SILVER RL SA, 100 mm, Boost
RadenieShimano Deore SL-M6100-IR / 12 rýchlostí
KazetaShimano CS-M6100 10–51T
KľukyShimano FC-M6100-1, 32T
BrzdyShimano MT410 hydraulické kotúče
PlášteMaxxis REKON / REKON RACE
Špecifikácia sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia zo strany výrobcu.
Veľkostná tabuľka
| Veľkosť rámu | Odporúčaná výška jazdca |
|---|---|
| M / 29" | 160–175 cm |
| L / 29" | 175–185 cm |
| XL / 29" | 185–205 cm |
Uvádzané hodnoty sú orientačné. Pred kúpou odporúčame praktické vyskúšanie bicykla.
| Kategória: | Pevné a hardtail |
|---|---|
| EAN: | 8585036080681 |
| Vidlica: | Vzduchová |
| Model: | RASCAL Xpert 29" |
| Typ rámu: | R-Lite XC GEO frame, Alloy 6061, triple butted, ICR, Boost 148mm, UDH, M, L, XL |
| Velikost rámu: | M |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Rock Shox RECON SILVER, RL, SA, 100mm, boost™ 15x110axle |
| Shifter: | Shimano Deore SL-M6100-IR/12sp. |
| Derailleur: | Shimano Deore RD-M6100 |
| Cassete: | Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51 |
| Crankset: | Shimano Deore FC-M6100-1, 32T, 175mm |
| Brzdy: | Shimano BR-MT410 / SMRT54 S/M |
| Ráfky: | WTB STi25, TCS, 29", 32H |
| Pneumatiky: | Maxxis REKON 29x2,40, EXO, TR/REKON RACE 29x2,35, EXO, TR |
| Hubs: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedály: | VPE 461 |
| Řetěz: | Shimano CN-M6100 |
| Stem: | CTM 7195/70mm |
| Handlebars: | CTM N18, 760/31,8mm |
| Headset: | FSA |
| Saddle: | CTM Cloud M |
| Seatpost: | EXA Form KSP900 (M-100/L-125/XL-150mm) |
| Speeds: | 12 speed |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 67.5 |
| Seat Tube Angle: | 75 |
| Horizontal Top Tube: | 603 |
| Seat Tube Length: | 430 |
| Chainstay Length: | 435 |
| Head Tube Length: | 100 |
| BBDrop: | -64 |
| Fork Length: | 506 |
| Fork Offset: | 44 |
| Reach: | 440 |
| Front Center: | 715.5 |
| Stack Height: | 607 |
| Barva: | matná antracitová |
| Wheelbase: | 1142 |

.png?69936fa3)

