
REZIST Xpert: trail bez kompromisov, výkon na každý kopec
Nekompromisný celoodpružený trailový elektrobicykel so zdvihom zadnej stavby 150 mm, ktorý nepozná hranice. Srdcom biku je spoľahlivý motor SHIMANO EP 801 (85 Nm) a integrovaná batéria SIMPLO 750 Wh (36V / 19,8Ah) – kombinácia pripravená na dlhé výjazdy aj poctivé prevýšenia. Čistotu dizajnu podporuje integrovaný systém kabeláže (ICR) a robustný rám s UDH + pevnými osami.
e-Bike systém: čo je najdôležitejšie
SHIMANO EP 801 (85 Nm)
Vylepšená generácia motora EP8 s tichším chodom, nižším odporom pri pedálovaní a špičkovým výkonom (v popise výrobcu). Nastavenia je možné upravovať cez aplikáciu Shimano E-TUBE PROJECT.
SIMPLO 750 Wh (36V / 19,8Ah)
Integrovaná Li-Ion batéria kompatibilná so systémami Shimano STEPS. Kapacita 750 Wh (36V, 19,8Ah) a integrované riešenie v ráme pre čistý vzhľad a ochranu v teréne.
Displej Shimano SC-EN600 + ovládanie
Kompaktný 1,4" displej s vysokým kontrastom a dobrou čitateľnosťou aj na priamom slnku. Ovládanie e-biku je riešené diaľkovým ovládačom Shimano SW-EN600-L.
Najdôležitejšie komponenty
Rám & platforma
R50 FS frame (Alloy 6061) s plne integrovanou batériou, ICR, zadnou pevnou osou 12×148 mm, UDH a systémom 4-Link. Zdvih zadnej stavby: 150 mm (veľkosti M / L / XL).
Odpruženie RockShox (160 / 150 mm)
Vidlica Rock Shox 35 GOLD RL (DebonAir, 160 mm, boost 15×110) a tlmič RockShox DELUXE SELECT+ 210×55 (Linear XL Air Can).
Brzdy TEKTRO ORION (203 mm)
Hydraulické kotúčové brzdy TEKTRO ORION s kotúčmi 203 mm – stabilný brzdný výkon pre dlhé zjazdy a vyššiu hmotnosť e-biku.
Technická špecifikácia (výber)
Veľkostná tabuľka
| Veľkosť | Odporúčaná výška jazdca |
|---|---|
| M | 160 – 175 cm |
| L | 175 – 185 cm |
| XL | 185 – 205 cm |
| Kategória: | Celoodpružené |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Vidlica: | Vzduchová |
| Model: | REZIST Xpert |
| Typ rámu: | R50 FS frame, Alloy 6061, Full Integrated Battery, ICR, 12x148mm, UDH, 4-Link, travel 150 mm, M, L, XL |
| Velikost rámu: | M |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Rock Shox 35 GOLD RL, DebonAir, 160mm, boost™ 15x110axle |
| Shock Absorber: | RockShox DELUXE SELECT+ 210X55 LINEAR XL AIR CAN |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
| Derailleur: | Shimano CUES RD-U8000GS |
| Cassete: | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 |
| Crankset: | Shimano 36T / 165mm |
| Brzdy: | TEKTRO ORION / 203 / DISC |
| Ráfky: | WTB ST i35 TCS 2.0 / 29" / 32H |
| Pneumatiky: | WTB R: Trail Boss G2 29x 2.6", F: Vigilante TCS Light SG 29x2.6" |
| Hubs: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedály: | VPE 527 |
| Řetěz: | Shimano CN-LG500 |
| Stem: | CTM ASM04 35 mm |
| Handlebars: | CTM HB352, 35dia, 780mm |
| Headset: | FSA Orbit 1.5 |
| Saddle: | WTB Volt |
| Seatpost: | KS RAGEi (M-125mm/L-150mm/XL-175mm) |
| Speeds: | 11 speed |
| Engine: | SHIMANO EP 801 / 85Nm |
| Battery: | SIMPLO 750Wh |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 64.5 |
| Seat Tube Angle: | 74 |
| Horizontal Top Tube: | 605 |
| Seat Tube Length: | 430 |
| Chainstay Length: | 480 |
| Head Tube Length: | 140 |
| BBDrop: | -25 |
| Fork Length: | 575 |
| Fork Offset: | 44 |
| Reach: | 460 |
| Front Center: | 808 |
| Stack Height: | 642 |
| Barva: | černá / tehlová |
| Wheelbase: | 1287 |

.png?69936fa3)

