
Záruka spokojnosti
Naši zákazníci oceňujú prístup a profesionalitu
Popis produktu nie je dostupný
| Kategória: | 26" |
|---|---|
| EAN: | 8585036078770 |
| Vidlica: | Vzduchová |
| Model: | ROCKY jump |
| Typ rámu: | ROCKY JR, AL 6061, 14" |
| Velikost rámu: | 14" |
| Velikost kol: | 26 |
| Vidlice: | Suntour XCE28 DS 100mm, 26" |
| Shifter: | Shimano STEF5002/8 sp. |
| Derailleur: | Shimano ESSA RD-U2000 |
| Cassete: | Shimano HG400/8, 11-45 |
| Crankset: | Shimano FC-UT400, 32T, 165mm |
| Brzdy: | Hayes mechanical disc brake |
| Ráfky: | CTM GA18, 559X21, 32H |
| Pneumatiky: | 26x2,10" ZIPPERING |
| Hubs: | CTM alloy 6 bolt 32H QR black |
| Pedály: | FP-873ZU |
| Řetěz: | KMC Z8.3 |
| Stem: | CTM 7140/45mm |
| Handlebars: | CTM N04M, 680/1" rise/31,8mm |
| Headset: | FSA NO.11P |
| Saddle: | CTM |
| Seatpost: | CTM LCSP-3, 300/31,6 mm |
| Speeds: | 8 speed |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 65.5 |
| Seat Tube Angle: | 73 |
| Horizontal Top Tube: | 533 |
| Seat Tube Length: | 340 |
| Chainstay Length: | 420 |
| Head Tube Length: | 105 |
| BBDrop: | 25 |
| Fork Length: | 516 |
| Fork Offset: | 43 |
| Reach: | 358 |
| Front Center: | 655.5 |
| Stack Height: | 570.5 |
| Barva: | pastelová zelená |
| Wheelbase: | 1080 |

.png?69936fa3)

