
Záruka spokojnosti
Naši zákazníci oceňujú prístup a profesionalitu
Popis produktu nie je dostupný
| Kategória: | 26" |
|---|---|
| EAN: | 8585036078800 |
| Vidlica: | Vzduchová |
| Model: | ROCKY race |
| Typ rámu: | ROCKY JR, AL 6061, 14" |
| Velikost rámu: | 14" |
| Velikost kol: | 26 |
| Vidlice: | Suntour XCM32 NLO DS 100mm 27,5" |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
| Derailleur: | Shimano CUES RD-U6000 |
| Cassete: | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
| Crankset: | Shimano FC-UT400, 32T, 165mm |
| Brzdy: | TEKTRO HD / 6-bolt 160mm |
| Ráfky: | CTM GA18, 559X21, 32H |
| Pneumatiky: | WTB Ranger 26x2,25" COMP |
| Hubs: | CTM alloy CL 32H QR black |
| Pedály: | FP-873ZU |
| Řetěz: | KMC XGLIDE |
| Stem: | CTM 7140/45mm |
| Handlebars: | CTM N04M, 680/1" rise/31,8mm |
| Headset: | FSA NO.11P |
| Saddle: | CTM |
| Seatpost: | CTM LCSP-3, 300/31,6 mm |
| Speeds: | 10 speed |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 65.5 |
| Seat Tube Angle: | 73 |
| Horizontal Top Tube: | 533 |
| Seat Tube Length: | 340 |
| Chainstay Length: | 420 |
| Head Tube Length: | 105 |
| BBDrop: | 25 |
| Fork Length: | 516 |
| Fork Offset: | 43 |
| Reach: | 358 |
| Front Center: | 655.5 |
| Stack Height: | 570.5 |
| Barva: | matná oranžová |
| Wheelbase: | 1080 |

.png?69936fa3)

