
Allroad e-bike s nízkym nástupom pre výlety aj každodenné použitie
Univerzálny horský elektrobicykel s nízkym nástupom a moderným dizajnom rámu pre aktívnych jazdcov. Motor Panasonic GX Power Plus (75 Nm) a batéria LG 720 Wh zaradia dojazd až 120 km na jedno nabitie. Vďaka integrovaným blatníkom, stojanke a svetlám je Roxxy GX Allroad rovnako doma na lesnom traily ako pri každodennom dochádzaní. Pohon Shimano CUES 9 sp. a hydraulické brzdy Shimano MT200 poskytujú spoľahlivé ovládanie v každom teréne.


Najdôležitejšie komponenty
Motor & batéria
Motor Panasonic GX Power Plus (75 Nm) s integrovanou batériou LG 720 Wh / 36 V / 20 Ah. Dojazd až 120 km. Systém Panasonic s aplikáciou pre smartfón.
Plná allroad výbava
Integrované blatníky, stojanka a svetlá pre každodenné použitie. Rám ALU 6061 s geometriou Easy Handling a nízkym nástupom. Plne integrovaná batéria v ráme.
Pohon & odpruženie
Vidlica Suntour XCM32 LO DS (120 mm). Pohon Shimano CUES 9 sp. s kazetou 11–46 T. Kľuky Samox 38T. Hydraulické brzdy Shimano MT200.


Technická špecifikácia (výber)
Veľkostná tabuľka
| Veľkosť | Rám | Odporúčaná výška jazdca |
|---|---|---|
| M | 16" | 155 – 175 cm |
| L | 18" | 170 – 190 cm |
| Kategória: | Pevné a hardtail |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Batéria: | 720 Wh |
| Vidlica: | Pružinová |
| Model: | ROXXY GX E-Allroad |
| Typ rámu: | ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L |
| Velikost rámu: | M (16") |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Suntour XCM32 LO,DS, 29" 120mm |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
| Derailleur: | Shimano CUES RD-U4000 |
| Cassete: | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 |
| Crankset: | Samox 38T, 170mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Ráfky: | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
| Pneumatiky: | WTB Ranger 29x 2.25" Comp |
| Hubs: | Novatec D041DSB/D142TSE,32H ,CL |
| Pedály: | VPE 537 |
| Řetěz: | KMC XGLIDE |
| Stem: | CTM Shorty 40mm ICR 31,8 |
| Handlebars: | CTM N04, 700/1" rise/31,8mm |
| Headset: | FSA HS-HL |
| Saddle: | CTM Cloud WMN |
| Seatpost: | CTM LCSP-53, 300-350/31,6 mm |
| Speeds: | 9 speed |
| Engine: | PANASONIC GX Power plus / 75Nm |
| Battery: | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 69 |
| Seat Tube Angle: | 74 |
| Horizontal Top Tube: | 615 |
| Seat Tube Length: | 410 |
| Chainstay Length: | 475 |
| Head Tube Length: | 170 |
| BBDrop: | -50 |
| Fork Length: | 540 |
| Fork Offset: | 46 |
| Reach: | 435 |
| Front Center: | 746 |
| Stack Height: | 694 |
| Barva: | matná zlatá |
| Wheelbase: | 1217 |

.png?69936fa3)

