
SUZZY 1.0: pohodlný dámsky horský bicykel na cyklotrasy aj ľahší terén
Dámsky horský bicykel so zníženou hornou rámovou trubkou, ktorá uľahčuje nastupovanie a spríjemňuje každodenné používanie. SUZZY 1.0 je vhodný na cyklotrasy, spevnené cesty aj ľahší terén, kde oceníš pohodlnú geometriu, 29" kolesá a odpruženú vidlicu so zdvihom 100 mm. O radenie sa stará overený pohon Shimano 3x7, ktorý ponúka dostatočný rozsah prevodov na bežné výjazdy aj miernejšie stúpania. Hydraulické brzdy Shimano MT200 pridávajú istejší brzdný výkon a lepšiu kontrolu nad bicyklom.
Pre koho je SUZZY 1.0
Cyklotrasy a ľahší terén
Model je vhodný na rekreačné jazdenie po cyklotrasách, spevnených cestách a ľahšom teréne mimo asfaltu.
Jednoduchá a osvedčená výbava
Komponenty Shimano a hydraulické brzdy robia zo Suzzy 1.0 praktický bicykel na bežné používanie a nenáročný servis.
Dostupná voľba pre rekreačné jazdenie
Vhodná voľba pre jazdkyne, ktoré hľadajú pohodlný 29" hardtail s rozumným pomerom ceny a výbavy.
Technická špecifikácia
Veľkostná tabuľka (29")
| Veľkosť | Odporúčaná výška jazdca |
|---|---|
| M | 150 – 165 cm |
| L | 165 – 180 cm |
| Kategória: | Pevné a hardtail |
|---|---|
| EAN: | 8585036093216 |
| Vidlica: | Pružinová |
| Model: | SUZZY 1.0 29" |
| Typ rámu: | ALU 6061, M, L |
| Velikost rámu: | M (16") |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Suspension 100mm travel, 29" |
| Shifter: | Shimano SLM315/7 speed |
| Derailleur: | Shimano Tourney RD-TY300 |
| Front Derailleur: | Shimano Tourney FD-TY300 |
| Cassete: | Shimano MF-TZ500 7 speed 14-28T |
| Crankset: | Shimano FC-TY301, 42-34-24T |
| Brzdy: | Shimano MT200 hydraulic |
| Ráfky: | CTM 622X21, 32H, black |
| Pneumatiky: | 29x2,2" |
| Hubs: | NOVATEC 32H DISC 6H black |
| Pedály: | Flat HF-896 DU bearing |
| Řetěz: | KMC Z7 |
| Stem: | CTM Alloy 60mm 31,8 mm |
| Handlebars: | CTM alloy 700mm 31,8mm 20mm rise |
| Headset: | 1 1/8" DIA:28.6/44/30mm |
| Saddle: | CTM WMN CLOUD |
| Seatpost: | CTM alu Ø31.6 x 300mm |
| Speeds: | 21speed |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 0 |
| Seat Tube Angle: | 0 |
| Horizontal Top Tube: | 0 |
| Seat Tube Length: | 0 |
| Chainstay Length: | 0 |
| Head Tube Length: | 0 |
| BBDrop: | 0 |
| Fork Length: | 0 |
| Fork Offset: | 0 |
| Reach: | 0 |
| Front Center: | 0 |
| Stack Height: | 0 |
| Barva: | růžová |
| Wheelbase: | 0 |

.png?69936fa3)

