
Univerzálny dámsky hardtail na cyklotrasy aj ľahší terén
Univerzálny dámsky horský bicykel so zníženou hornou rámovou trubkou, ktorá robí nastupovanie prirodzene jednoduchým. Ľahký hliníkový rám ušetrí energiu pri dlhších výjazdoch a odpružená vidlica Suntour XCT30 zvládne bežné nástrahy terénu aj horší povrch na cyklotrasách. Overený pohon Shimano 2x9 ponúka široký rozsah prevodov a komfortné radenie rýchlostí. Aktívne strávený čas na cyklotrasách alebo každodenné presuny po rôznych povrchoch tak budú pohodlné, isté a zábavné.
Najdôležitejšie komponenty
Rám & komfort
Ľahký hliníkový rám ALU 6061 so zníženou hornou rámovou trubkou uľahčuje nastupovanie a spríjemňuje každodenné jazdenie aj dlhšie výlety.
Odpruženie Suntour
Vidlica Suntour XCT30 HLO DS so zdvihom 100 mm pomáha lepšie zvládať nerovnosti na cyklotrasách, šotoline a ľahšom teréne.
Overený pohon Shimano
Shimano 2x9 s kazetou 11–34 a kľukami 36–22T prináša široký rozsah prevodov na rekreačné jazdenie aj miernejšie stúpania.
Technická špecifikácia (výber)
Veľkostná tabuľka
| Veľkosť | Rám | Odporúčaná výška jazdca |
|---|---|---|
| M | 29" | 150 – 165 cm |
| L | 29" | 165 – 180 cm |
| Kategória: | Pevné a hardtail |
|---|---|
| EAN: | 8585036093933 |
| Vidlica: | Pružinová |
| Model: | SUZZY 2.0 29" |
| Typ rámu: | ALU 6061, M, L |
| Velikost rámu: | L (18") |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29" |
| Shifter: | Shimano SLM2010/9 speed |
| Derailleur: | Shimano RD-M2000 |
| Front Derailleur: | Shimano FD-M2020 |
| Cassete: | Shimano CS-HG200 9 speed 11-34T |
| Crankset: | Shimano FC-MT101, 36-22T |
| Brzdy: | Shimano MT200 hydraulic |
| Ráfky: | CTM 622X21, 32H, black |
| Pneumatiky: | 29x2,2" |
| Hubs: | NOVATEC 32H DISC 6H black |
| Pedály: | Flat HF-896 DU bearing |
| Řetěz: | KMC X9 |
| Stem: | CTM Alloy 60mm 31,8 mm |
| Handlebars: | CTM alloy 700mm 31,8mm 20mm rise |
| Headset: | 1 1/8" DIA:28.6/44/30mm |
| Saddle: | CTM WMN CLOUD |
| Seatpost: | CTM alu Ø31.6 x 350mm |
| Speeds: | 18speed |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 0 |
| Seat Tube Angle: | 0 |
| Horizontal Top Tube: | 0 |
| Seat Tube Length: | 0 |
| Chainstay Length: | 0 |
| Head Tube Length: | 0 |
| BBDrop: | 0 |
| Fork Length: | 0 |
| Fork Offset: | 0 |
| Reach: | 0 |
| Front Center: | 0 |
| Stack Height: | 0 |
| Barva: | matná světle růžová |
| Wheelbase: | 0 |

.png?69936fa3)

