
Hardtail e-MTB s motorom Panasonic 100 Nm a integrovanou batériou 800 Wh
Univerzálny horský elektrobicykel s pevným hliníkovým rámom a japonským motorom Panasonic GXM100 (100 Nm, 2,8 kg). Integrovaná batéria LG 800 Wh zabezpečuje dojazd až 170 km na jedno nabitie. Vidlica Suntour XCM34 boost AIR so 120 mm zdvihu a 10-rýchlostný pohon Shimano CUES s kazetou 11–48 T robia z Wire GX spoľahlivý základ pre výlety do terénu. Systém Panasonic je prepojený s aplikáciou pre smartfón vrátane Komoot a Strava.
Najdôležitejšie komponenty
Motor & batéria
Japonský motor Panasonic GXM100 (100 Nm, 2,8 kg) s integrovanou batériou LG 800 Wh / 36 V / 22,3 Ah. Dojazd až 170 km. Systém Panasonic s aplikáciou pre smartfón.
Odpruženie Suntour
Vzduchová vidlica Suntour XCM34 boost AIR LOR DS (120 mm, 15×110). Náboje Shimano TC500 s priechodnou osou F15 / R12. Ráfiky WTB ST i30 TCS 2.0.
10-rýchlostný pohon
Shimano CUES SL-U6000 s prehadzovačom RD-U6000GS a kazetou 11–48 T. Kľuky FSA 38T, 170 mm. Hydraulické brzdy Shimano MT200.

Technická špecifikácia (výber)
Veľkostná tabuľka
| Veľkosť | Rám | Odporúčaná výška jazdca |
|---|---|---|
| M | 17" | 160 – 175 cm |
| L | 18,5" | 175 – 185 cm |
| XL | 20" | 185 – 205 cm |
| Kategória: | Pevné a hardtail |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Batéria: | 720 Wh |
| Vidlica: | Vzduchová |
| Model: | WIRE GX |
| Typ rámu: | ALU 6061, Dynamic Ride Geometry, Full Integrated Battery, ICR, boost 148mm, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L, XL |
| Velikost rámu: | M (17") |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Suntour XCM34 boost, AIR, LOR, DS, 120mm, 15x110axle |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
| Derailleur: | Shimano CUES RD-U6000GS |
| Cassete: | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
| Crankset: | FSA, 38T, 170mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Ráfky: | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
| Pneumatiky: | WTB Trail Boss 29x2,4" |
| Hubs: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedály: | VPE 537 |
| Řetěz: | KMC XGLIDE |
| Stem: | CTM 50/31,8 mm |
| Handlebars: | CTM N04, 720/1" rise/31,8mm |
| Headset: | FSA No.80/62 |
| Saddle: | SR Vivo Unitech |
| Seatpost: | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
| Speeds: | 10 speed |
| Engine: | PANASONIC GXM100 / 100Nm |
| Battery: | LG 800 Wh / 36V / 22,3Ah |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 67.5 |
| Seat Tube Angle: | 75.5 |
| Horizontal Top Tube: | 601 |
| Seat Tube Length: | 420 |
| Chainstay Length: | 475 |
| Head Tube Length: | 130 |
| BBDrop: | -60 |
| Fork Length: | 520 |
| Fork Offset: | 46 |
| Reach: | 435 |
| Front Center: | 728 |
| Stack Height: | 642 |
| Barva: | modrá |
| Wheelbase: | 1197 |

.png?69936fa3)

