
Hardtail e-MTB Xpert s motorom Panasonic 100 Nm, vidlicou RockShox a brzdami TRP
Univerzálny horský elektrobicykel s pevným hliníkovým rámom a extra výkonným japonským motorom Panasonic GXM100 (100 Nm, 2,8 kg). Integrovaná batéria LG 800 Wh dáva dojazd až 170 km na nabitie. Verzia Xpert pridáva vzduchové odpruženie Rock Shox Judy Silver TK (120 mm) a 4-piestové hydraulické brzdy TRP Slate 180 mm pre istú kontrolu aj pri výraznejšom tempe. Pohon Shimano CUES 11 sp. s kazetou 11–50 T pokryje každé stúpanie aj rýchly presun.
Najdôležitejšie komponenty
Motor & batéria
Japonský motor Panasonic GXM100 (100 Nm, 2,8 kg) s integrovanou batériou LG 800 Wh / 36 V / 22,3 Ah. Dojazd až 170 km. Systém Panasonic s aplikáciou pre smartfón, Komoot a Strava.
Odpruženie RockShox
Vzduchová vidlica Rock Shox Judy Silver TK (120 mm, Boost 15×110). Citlivý a ľahký chod pre e-hardtail. Náboje Shimano TC500 s 15 mm / 12 mm priechodnou osou.
Pohon & brzdy
Shimano CUES SL-U6000 / RD-U6000GS s kazetou 11–50 T. Kľuky FSA 38T, 170 mm. 4-piestové hydraulické brzdy TRP Slate 180 mm pre maximálnu brzdnú silu.
Technická špecifikácia (výber)
Veľkostná tabuľka
| Veľkosť | Rám | Odporúčaná výška jazdca |
|---|---|---|
| M | 17" | 160 – 175 cm |
| L | 18,5" | 175 – 185 cm |
| XL | 20" | 185 – 205 cm |
| Kategória: | Pevné a hardtail |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Vidlica: | Vzduchová |
| Model: | WIRE GX Xpert |
| Typ rámu: | ALU 6061, Dynamic Ride Geometry, Full Integrated Battery, ICR, boost 148mm, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L, XL |
| Velikost rámu: | M (17") |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 120mm, boost™ 15x110axle |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
| Derailleur: | Shimano CUES RD-U6000GS |
| Cassete: | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 |
| Crankset: | FSA 38T, 170mm |
| Brzdy: | TRP SLATE four pistons caliper/180mm |
| Ráfky: | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
| Pneumatiky: | WTB Trail Boss 29x2,4" |
| Hubs: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedály: | VPE 527 |
| Řetěz: | KMC XGLIDE |
| Stem: | CTM 50/35 mm |
| Handlebars: | CTM LCH 760/1" rise/35mm |
| Headset: | FSA No.80/62 |
| Saddle: | SR Vivo Unitech |
| Seatpost: | CTM LCSP-53, 350-400/31,6 mm |
| Speeds: | 11 speed |
| Engine: | PANASONIC GXM100 / 100Nm |
| Battery: | LG 800 Wh / 36V / 22,3Ah |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 67.5 |
| Seat Tube Angle: | 75.5 |
| Horizontal Top Tube: | 601 |
| Seat Tube Length: | 420 |
| Chainstay Length: | 475 |
| Head Tube Length: | 130 |
| BBDrop: | -60 |
| Fork Length: | 520 |
| Fork Offset: | 46 |
| Reach: | 435 |
| Front Center: | 728 |
| Stack Height: | 642 |
| Barva: | zelená |
| Wheelbase: | 1197 |

.png?69936fa3)

