
Záruka spokojnosti
Naši zákazníci oceňujú prístup a profesionalitu
CTM • ZEPHYR Pro • 29" • hardtail MTB
ZEPHYR Pro 29": Marzocchi BOMBER Z2 140 mm a Shimano Deore 12sp
CTM ZEPHYR je agilný a pohotový all-mountain hardtail, s ktorým si trúfneš na viac. Vďaka jeho nadčasovej geometrii je mimoriadne obratný a rýchly a na trailoch s ním zažiješ mnoho zábavy. Model ZEPHYR je dostupný s 27,5-palcovými alebo 29-palcovými kolesami pre rôzne štýly jazdenia.
Kolesá 29"
Rám Hliníkový
Vidlica Marzocchi BOMBER Z2 Air, 140 mm
Brzdy Shimano MT410
Pohon Shimano Deore 1×12




Pre koho je ZEPHYR Pro 29"
⛰️
All-mountain hardtail
Moderná geometria rámu ZEPHYR je navrhnutá pre trail aj all-mountain jazdu.
🏔️
Odpružená vidlica
Vidlica s uzamknutím tlmí nerovnosti a pri stúpaní sa dá uzamknúť pre efektivitu.
💧
Hydraulické kotúčové brzdy
Spoľahlivé hydraulické brzdy pre presné zastavenie na každom teréne.
Technická špecifikácia
RámAL 6061, M / L / XL, 29"
VidlicaMarzocchi BOMBER Z2 Air, 140 mm, Boost
RadenieShimano Deore SL-M6100-IR / 12 rýchlostí
KazetaShimano CS-M6100 10–51T
KľukyShimano FC-M6100-1, 32T
BrzdyShimano MT410 hydraulické kotúče
PlášteMaxxis MINION DHF 29×2.50 / REKON 29×2.40 EXO TR
Špecifikácia sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia zo strany výrobcu.
Veľkostná tabuľka
| Veľkosť rámu | Odporúčaná výška jazdca |
|---|---|
| M / 29" | 160–175 cm |
| L / 29" | 175–185 cm |
| XL / 29" | 185–205 cm |
Uvádzané hodnoty sú orientačné. Pred kúpou odporúčame praktické vyskúšanie bicykla.
| Kategória: | Pevné a hardtail |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Vidlica: | Vzduchová |
| Model: | ZEPHYR Pro 29" |
| Typ rámu: | ALU 6061, Playful Ride Geometry, Boost 148mm, UDH, ISCG05, M, L, XL |
| Velikost rámu: | M |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Marzocchi BOMBER Z2 Air 29" 140mm, boost™ 15x110axle |
| Shifter: | Shimano Deore SL-M6100-IR/12sp. |
| Derailleur: | Shimano SLX RD-M6100 |
| Cassete: | Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51 |
| Crankset: | Shimano Deore FC-M6100-1, 32T, 170mm |
| Brzdy: | Shimano BR-MT410 / SMRT54 M |
| Ráfky: | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H |
| Pneumatiky: | Maxxis MINION DHF 29x2,50" EXO, TR/REKON 29x2,40" EXO, TR |
| Hubs: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedály: | VP-532 |
| Řetěz: | Shimano CN-M6100 |
| Stem: | CTM 7729/40mm |
| Handlebars: | CTM N06, 760/1" rise/35mm |
| Headset: | NECO H383 |
| Saddle: | WTB Volt |
| Seatpost: | EXA Form KSP900 (S-100/M-125/L,XL-150mm) |
| Speeds: | 12 speed |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 66 |
| Seat Tube Angle: | 82 |
| Horizontal Top Tube: | 577 |
| Seat Tube Length: | 440 |
| Chainstay Length: | 435 |
| Head Tube Length: | 95 |
| BBDrop: | -50 |
| Fork Length: | 545 |
| Fork Offset: | 51 |
| Reach: | 420 |
| Front Center: | 730 |
| Stack Height: | 616 |
| Barva: | hliníková |
| Wheelbase: | 1160 |

.png?69936fa3)

