
Záruka spokojnosti
Naši zákazníci oceňujú prístup a profesionalitu
CTM • ZEPHYR Xpert • 29" • hardtail MTB
ZEPHYR Xpert 29": Rock Shox RECON SILVER RL 140 mm a Shimano CUES 11sp
CTM ZEPHYR je agilný a pohotový all-mountain hardtail, s ktorým si trúfneš na viac. Vďaka jeho nadčasovej geometrii je mimoriadne obratný a rýchly a na trailoch s ním zažiješ mnoho zábavy. Model ZEPHYR je dostupný s 27,5-palcovými alebo 29-palcovými kolesami pre rôzne štýly jazdenia.
Kolesá 29"
Rám Hliníkový
Vidlica Rock Shox RECON SILVER RL SA, 140 mm
Brzdy Shimano MT410
Pohon Shimano CUES 11sp




Pre koho je ZEPHYR Xpert 29"
⛰️
All-mountain hardtail
Moderná geometria rámu ZEPHYR je navrhnutá pre trail aj all-mountain jazdu.
🏔️
Odpružená vidlica
Vidlica s uzamknutím tlmí nerovnosti a pri stúpaní sa dá uzamknúť pre efektivitu.
💧
Hydraulické kotúčové brzdy
Spoľahlivé hydraulické brzdy pre presné zastavenie na každom teréne.
Technická špecifikácia
RámAL 6061, M / L / XL, 29"
VidlicaRock Shox RECON SILVER RL SA, 140 mm, Boost
RadenieShimano CUES SL-U6000 / 11 rýchlostí
KazetaShimano CS-LG400 11–50T
KľukyShimano FC-U6000-1, 32T
BrzdyShimano MT410 hydraulické kotúče
PlášteWTB Trail Boss 29×2.40"
Špecifikácia sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia zo strany výrobcu.
Veľkostná tabuľka
| Veľkosť rámu | Odporúčaná výška jazdca |
|---|---|
| M / 29" | 160–175 cm |
| L / 29" | 175–185 cm |
| XL / 29" | 185–205 cm |
Uvádzané hodnoty sú orientačné. Pred kúpou odporúčame praktické vyskúšanie bicykla.
| Kategória: | Pevné a hardtail |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Vidlica: | Vzduchová |
| Model: | ZEPHYR Xpert 29" |
| Typ rámu: | ALU 6061, Playful Ride Geometry, Boost 148mm, UDH, ISCG05, M, L, XL |
| Velikost rámu: | M |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
| Derailleur: | Shimano CUES RD-U6000 |
| Cassete: | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 |
| Crankset: | Shimano CUES FC-U6000-1, 32T/170mm |
| Brzdy: | Shimano BR-MT410 / SMRT10 M |
| Ráfky: | WTB STi30, TCS, 29", 32H |
| Pneumatiky: | WTB Trail Boss 29x2,40 " Comp |
| Hubs: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedály: | VPE 527 |
| Řetěz: | KMC XGLIDE |
| Stem: | CTM 7195/40mm |
| Handlebars: | CTM N06, 760/1" rise/35mm |
| Headset: | NECO H156 |
| Saddle: | CTM Cloud M |
| Seatpost: | EXA Form KSP900 (S-100/M-125/L,XL-150mm) |
| Speeds: | 11 speed |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 66 |
| Seat Tube Angle: | 82 |
| Horizontal Top Tube: | 577 |
| Seat Tube Length: | 440 |
| Chainstay Length: | 435 |
| Head Tube Length: | 95 |
| BBDrop: | -50 |
| Fork Length: | 545 |
| Fork Offset: | 51 |
| Reach: | 420 |
| Front Center: | 730 |
| Stack Height: | 616 |
| Barva: | okrová |
| Wheelbase: | 1160 |

.png?69936fa3)

