
ZYNK GX Pro: viac zdvihu, viac kontroly, viac zábavy
Celoodpružený trailový elektrobicykel do náročných podmienok, vyvíjaný v spolupráci s jazdcami CTM Racing Teamu. Stavia na extrémne silnom pohone Panasonic GXM100 (100 Nm) a integrovanej batérii BMZ V10 (820 Wh). Mullet konfigurácia (29" vpredu / 27,5" vzadu) spája prejazdnosť veľkého kolesa s obratnosťou v technických pasážach. Overený štvorčapový systém 4-Link a zdvih zadnej stavby 155 mm držia stopu v zjazde a zároveň ponúkajú vyvážený výkon pri výšľapoch.
e-Bike systém: čo je najdôležitejšie
Motor Panasonic GXM100 (100 Nm)
Extrémne silná asistencia do prudkých stúpaní a plynulý chod aj v technickom teréne. Vysoký výkon a nízka hmotnosť motora z neho robia ideálny pohon pre trail/enduro jazdenie.
BMZ V10 820 Wh – veľká kapacita
Vysoká kapacita pre dlhšie výjazdy a viac prevýšenia. Batéria je integrovaná v ráme (Full Integrated Battery) pre ochranu, lepšie rozloženie hmotnosti a čistý dizajn.
Displej a prehľad o jazde
Kontrola režimov podpory, rýchlosti a stavu batérie priamo z riadidiel. Jednoduché sledovanie spotreby a plánovanie výkonu počas výjazdu.
Najdôležitejšie komponenty
Rám & pruženie (4-Link • 155 mm)
Z55 FS frame (Alloy 6061) s Full Integrated Battery, ICR, UDH a pevným uchytením 12×148 mm. Overený štvorčapový systém 4-Link a zdvih zadnej stavby 155 mm pre stabilitu v zjazde a vyvážený výkon pri šliapaní.
RockShox odpruženie (160 / 155 mm)
Vidlica Rock Shox DOMAIN GOLD Isolator RC3 (160 mm, boost™ 15×110) a tlmič Rock Shox Deluxe Ultimate (Linear XL Air Can 210×55) pre kontrolu v rozbitom teréne.
Brzdy TRP – 4 piesty (203 mm)
TRP SLATE EVO-HD-M807 so štvorpiestikovými strmeňmi a 203 mm kotúčmi. Istota pri vyššej hmotnosti e-biku a dlhých zjazdoch.
Technická špecifikácia (výber)
Veľkostná tabuľka
| Veľkosť | Rám | Odporúčaná výška jazdca |
|---|---|---|
| M | 17" | 160 – 175 cm |
| L | 18" | 175 – 185 cm |
| XL | 19" | 185 – 205 cm |
Geometria
| Kategória: | Celoodpružené |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Batéria: | 820 Wh |
| Vidlica: | Vzduchová |
| Model: | ZYNK GX Pro |
| Typ rámu: | Z55 FS frame, Alloy 6061, Full Integrated Battery, ICR, 12x148mm, UDH, 4-Link, travel 155 mm, M, L, XL |
| Velikost rámu: | M (17") |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Rock Shox DOMAIN GOLD Isolator RC3, 160mm, boost™ 15x110axle |
| Shock Absorber: | Rock Shox Deluxe Ultimate, Linear XL Air Can 210x55 |
| Shifter: | Sram Eagle 70T single click/12sp |
| Derailleur: | Sram Eagle 70T |
| Cassete: | Sram XS 1270 T-type, 10-52 |
| Crankset: | FSA 38T, 165mm |
| Brzdy: | TRP SLATE EVO-HD-M807, four pistons/203mm |
| Ráfky: | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, F:29" R:27,5", 32H |
| Pneumatiky: | MAXXIS R: Minion DHR II 27,5x2.50 3C MaxxGrip/DD/TR, F: Assegai 29x2.50 3C MaxxTerra/EXO/TR |
| Hubs: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedály: | VPE 527 |
| Řetěz: | Sram GX T-type |
| Stem: | CTM TDS/35 mm |
| Handlebars: | CTM N06, 780/1" rise/35mm |
| Headset: | FSA No.80/62 |
| Saddle: | WTB Volt |
| Seatpost: | KS RAGEi, M-125mm, L-150mm, XL-170mm |
| Speeds: | 12 speed |
| Engine: | PANASONIC GXM100 / 100Nm |
| Battery: | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
| Rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 64.5 |
| Seat Tube Angle: | 74 |
| Horizontal Top Tube: | 610 |
| Seat Tube Length: | 430 |
| Chainstay Length: | 466 |
| Head Tube Length: | 130 |
| BBDrop: | -25 |
| Fork Length: | 575 |
| Fork Offset: | 44 |
| Reach: | 460 |
| Front Center: | 803 |
| Stack Height: | 642 |
| Barva: | černá / matná šedá |
| Wheelbase: | 1268.5 |

.png?69936fa3)

